গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
খান্দারপাড়া | ১৯৫৩ | দিস্তাইল | ৩১১ |
ইন্দুহাটী | ৪৯৭ | গোপালপুর | ৭৯৮ |
ধারেন্দা | ৩৯০ | পাছঁড়া | ১৬৫০ |
চিতলকোনা | ২১৫ | বেজড়া | ২০৫১ |
বাড়িয়ানগ্র্রাম | ২৬৩ | ভাটরা | ১২৩৮ |
কেন্দুয়া | ৮৭৫ | ||
মাছিয়াড়া | ৭৭০ | ||
গোপ্তরগাতী | ১৭৭৫ | ||
ঝাকোর | ১৪৮৭ | ||
| |||
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস